| Nama merek: | GUKE |
| Nomor Model: | 198-30-31240 1983031240 |
| MOQ: | 1 kit |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Detail Kemasan: | Tas pp di dalam, kotak karton di luar |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, skypee, western union, paypal |
| Nama | Seal 198-30-31240 / 1983031240 |
|---|---|
| Kondisi | 100% Baru |
| Bahan | Besi + Karet |
| Nomor Suku Cadang | 198-30-31240 / 1983031240 |
| Ukuran | Ukuran Standar |
| Aplikasi | Frame Track Buldoser Komatsu D475A-3 / D475A-5 |
| Fitur | Tahan Aus, Hemat Biaya |
| Sertifikasi | ISO 9001 |
| OEM | Dapat Diterima |
| Ketersediaan | Stok Tersedia |
| Pengiriman | Ekspres, Melalui Udara, Melalui Laut |
Dengan pengalaman satu dekade di industri ini, Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd. adalah pemasok khusus yang berfokus pada komponen penyegelan dan suku cadang mesin konstruksi yang komprehensif.
Kami memanfaatkan saluran pasokan yang kuat untuk menyediakan berbagai macam produk penyegelan dari merek terkemuka seperti N-0-K, SKF, dan HAILLITE, ditambah dengan dukungan teknis profesional. Melengkapi ini, pabrik kami sendiri yang berpengalaman 20 tahun memungkinkan kami untuk memberikan komponen penyegelan standar dan kustom yang hemat biaya.
Dengan mengintegrasikan pasokan multi-merek dengan manufaktur internal, kami diposisikan untuk menjadi mitra rantai pasokan Anda yang andal dan gesit.
| Pos. | No. Suku Cadang | Jml | Nama Suku Cadang |
|---|---|---|---|
| 1 | 198-30-01510 | 1 | Rakitan Frame Track, KIRI. |
| 2 | 198-30-31221 | 1 | Bushing |
| 3 | 198-50-31210 | 1 | Bushing |
| 4 | 198-50-31190 | 1 | Bushing |
| 5 | 198-30-31231 | 1 | Seal |
| 6 | 198-30-31250 | 2 | Ring, Snap |
| 7 | 198-30-31240 | 1 | Seal |
| 8 | 07000-15355 | 1 | O-ring |
| 9 | 07000-15315 | 1 | O-ring |
| 10 | 198-30-15132 | 2 | Dukungan |
| 11 | 01010-62470 | 8 | Baut |
| 12 | 01643-32460 | 8 | Ring |
| 13 | 01011-62400 | 4 | Baut OEM |
| 15 | 07049-03038 | 12 | Steker, Gabus |
| 16 | 07049-02734 | 3 | Steker |
| 17 | 01010-62765 | 3 | Baut |
| 18 | 01643-32780 | 3 | Ring |
| 19 | 198-30-69871 | 1 | Penutup, KIRI. |
| 20 | 01010-82470 | 8 | Baut |
| 22 | 198-30-69480 | 1 | Penutup, KIRI. |
| 23 | 07049-01620 | 1 | Steker |
| 24 | 01010-62450 | 6 | Baut |
| 26 | 07049-02430 | 2 | Steker |
Nomor posisi sesuai dengan diagram pandangan terperinci di bawah ini.