| Nama merek: | GUKE |
| Nomor Model: | SBU160 SBU 160 50MM |
| MOQ: | 1 kit |
| harga: | Negtiation |
| Detail Kemasan: | Tas PP di dalam kotak karton di luar |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
ATLAS COPCO Hydraulic Breaker Seal Kit SBU160 SBU 160 50MM 3315361590 3315 3615 90
Desain produk segel minyak GUKE sangat baik, proses produksi sangat baik, kinerja produk baik, presisi tinggi, dikombinasikan dengan proses inspeksi yang ketat,telah diakui oleh sejumlah besar pelanggan di pasar.
Kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dari Jerman dan Jepang.
Kami juga menjual segel merek lain seperti Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK dan sebagainya.
| Ringkasan Produk | |
| Nama: | ATLAS COPCO Hydraulic Breaker Seal Kit SBU160 SBU 160 50MM |
| Kondisi | 100% Baru |
| Bahan: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Model mesin: | Kit Segel Pemutus Hidraulik ATLAS COPCOSBU160 SBU 160 |
| Nomor Bagian: | 3315361590 3315 3615 90 |
| Ukuran: | Ukuran standar Ukuran khusus |
| Kekerasan: | 92 derajat |
| Kelembaban: | -50 derajat sampai 150 derajat |
| Fitur: | Resistensi minyak,resistensi panas,resistensi tekanan |
| Sertifikat: | ISO 9001 |
| Bahan baku: | pemburu Jerman + ZEON Jepang |
| OEM: | Dapat diterima |
| kemiringan: | Di dalam stok |
| Pengiriman: | Ekspres, Dengan Udara, Dengan Laut |
![]()
| SBU 160 | ||||||
| Nomor Bagian Item Nama Qty L | ||||||
| 1 | - | Alat kerja SBU160 | 1 | |||
| 2 | 3315396100 | Kit label | 1 | |||
| 3 | 3315361590 | Kit anjing laut | 1 | |||
| 4 | - | Kit bagian palu bagian bawah | 1 | |||
| 5 | 3315359490 | Kit perbaikan akumulator | 1 | |||
| Nomor Bagian Item Nama Qty L | ||||||
| 1 | - | Badan pemutus | 1 | |||
| 2 | 3315353980 | Standar busing, lengkap | 1 | |||
| 3 | ... | Standar busur, Ø 75 mm, Ø 2,95 in. | 1 | |||
| 4 | 3315356400 | Cincin pengikis | 1 | |||
| 5 | 663210289 | O-ring, 64,5 x 3 mm (90 pantai), 2,53 x 0,12 in. | 4 | |||
| 6 | 3315291800 | Berhenti berdering. | 1 | |||
| 7 | 686644207 | Plug, VSTI R 1/4-ED | 4 | |||
| 8 | 108169126 | Spring pin, pilihan | 1 | |||
| 9 | 3315293000 | Pin kunci | 1 | |||
| 10 | 3315141900 | Buffer penguncian | 1 | |||
| 11 | 3315147000 | Pengendali alat | 2 | |||
| 12 | 686371801 | Plug, VSTI R 3⁄8 - ED | 3 | |||
| 13 | 3315359600 | Plug VSTI R 1⁄8-ED | 1 | |||
| 14 | 3315359500 | Dukungan diafragma | 1 | |||
| 15 | 3315289000 | Diafragma | 1 | |||
| 16 | 3315359400 | Rumah akumulator | 1 | |||
| 17 | 211196534 | Sekrup soket heksagon, sekrup dengan kekuatan kelelahan ekstra tinggi. | 12 | |||
| 18 | 686371805 | Plug VSTI R 1⁄8-ED | 1 | |||
| 19 | 3315366000 | Katup pengisian | 1 | |||
| 20 | 663212000 | O-ring 13,3 x 2,4 mm (70 pantai), 0,52 x 0,09 inci. | 1 | |||
| 21 | 3115329002 | Segel, SRC 8 x 14 x 2,4 mm | 1 | |||
| 22 | 663211400 | O-ring 7,3 x 2,4 mm (70 tepi), 0,28 x 0,09 inci. | 1 | |||
| 23 | 101414000 | Pin paralel D4 x 25 mm, D4 x 0,98 inci. | 1 | |||
| 24 | 3315335000 | Katup pengurangan tekanan, lengkap | 1 | |||
| 25 | ... | Katup pengurangan tekanan | 1 | |||
| 26 | 663903201 | O-ring, 15,6 x 1,78, 0,62 x 0,07 inci. (90 pantai) | 1 | |||
| 27 | 663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 in. (90 pantai) | 1 | |||
| 28 | 580001846 | Puting, lengkap | 1 | |||
| 29 | ... | Puting | 1 | |||
| 30 | 664000003 | Cincin segel | 1 | |||
| 31 | 3315304300 | Plat dasar dengan lubang melalui | 1 | |||
| 32 | 570700019 | Cap | 2 | |||
| 33 | 665090014 | Segel, SCR 10 x 16 x 2,4 mm | 2 | |||
| 34 | 3315305000 | Plug | 1 | |||
| 35 | 544215300 | Garam puting, ISO 7-R 1⁄4 | 1 | |||
| 36 | 3315369545 | Restrictor, lengkap | 1 | |||
| 37 | ... | Restriktor standar, Ø 5,5 mm, Ø 0,22 in. | 1 | |||
| Nomor Bagian Item Nama Qty L | ||||||
| 38 | 663903201 | O-ring, 15,6 x 1,78, 0,62 x 0,07 inci. (90 pantai) | 1 | |||
| 39 | 663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 in. (90 pantai) | 1 | |||
| 40 | 3315361900 | Katup kontrol | 1 | |||
| 41 | 663990039 | Segel, 40,2 x 46,7 x 3 mm (95 pantai), 1,58 x 1,84 x 0,12 inci. | 1 | |||
| 42 | 3315362000 | Tutup katup | 1 | |||
| 43 | 665909954 | Wiper | 1 | |||
| 44 | 665070131 | Segel batang piston | 1 | |||
| 45 | 663211456 | O-ring, 86 x 3 mm (90 pantai), 3,39 x 0,12 inci. | 1 | |||
| 46 | 663210053 | O-ring, 84,5 x 3 mm (90 pantai), 3,33 x 0,12 in. | 4 | |||
| 47 | 3315401600 | Liner | 1 | |||
| 48 | 3315401500 | Piston | 1 | |||
| 49 | 665070155 | Segel batang piston | 1 | |||
| 50 | 663990035 | Cincin segel | 4 | |||
| 51 | 663210631 | O-ring, 88.62 x 1.78 mm (90 pantai), 3.49 x 0.07 in. | 1 | |||
| 52 | 3315361600 | Kepala belakang | 1 | |||
| 53 | 3315244881 | Klep cek, lengkap | 1 | |||
| 54 | ... | Katup kontrol | 1 | |||
| 55 | 3315280800 | Karet katup | 1 | |||
| 56 | 147140503 | Sekrup kepala hex M12 x 50 | 8 | |||
| 57 | 3315296490 | Kit baut | 1 | |||
| 58 | ... | Sekrup, M16 x 75 mm 8.8 | 8 | |||
| 59 | ... | Nut, M16 | 8 | |||
| Nomor Bagian Item Nama Qty L | ||||||
| 1 | 3315353960 | Bushing oversize, lengkap | 1 | |||
| 2 | ... | Bushing, Ø 76,5 mm, Ø 3,01 in. | 1 | |||
| 3 | 3315356400 | Cincin pengikis | 1 | |||
| 4 | 663210612 | O RING | 4 | |||
| 5 | 3315353963 | Bushing oversize, lengkap | 1 | |||
| 6 | ... | Bushing, Ø 78 mm, Ø 3,07 in. | 1 | |||
| 7 | 3315356400 | Cincin pengikis | 1 | |||
| 8 | 663210612 | O RING | 4 | |||
| Nomor Bagian Item Nama Qty L | ||||||
| 1 | 3315369535 | Restrictor, lengkap | 1 | |||
| 2 | ... | Restractor, Ø 4,5 mm, Ø 0,18 in. | 1 | |||
| 3 | 663903201 | O-ring, 15,6 x 1,78, 0,62 x 0,07 inci. (90 pantai) | 1 | |||
| 4 | 663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 in. (90 pantai) | 1 | |||
| 5 | 3315369540 | Restrictor, lengkap | 1 | |||
| 6 | ... | Restriktor, Ø 4,0 mm, Ø 0,16 in. | 1 | |||
| 7 | 663903201 | O-ring, 15,6 x 1,78, 0,62 x 0,07 inci. (90 pantai) | 1 | |||
| 8 | 663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 in. (90 pantai) | 1 | |||
| 9 | 3315369548 | Restrictor, lengkap | 1 | |||
| 10 | ... | Restractor, Ø 4,8 mm, Ø 0,19 in. | 1 | |||
| 11 | 663903201 | O-ring, 15,6 x 1,78, 0,62 x 0,07 inci. (90 pantai) | 1 | |||
| 12 | 663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 in. (90 pantai) | 1 | |||
| Nomor Bagian Item Nama Qty L | ||||||
| 7 | - | Plug - 30 Nm | - | A | ||
| 12 | - | Plug soket heksagon - 80 Nm | - | B | ||
| 17 | - | Sekrup soket heksagon - 120 Nm | - | C | ||
| 18 | - | Plug - 20 Nm | - | |||
| 19 | - | Katup pengisian - 27 Nm | - | |||
| 25 | - | Katup pengurangan tekanan - 80 Nm | - | |||
| 29 | - | Puting - 210 Nm | - | |||
| 35 | - | Garam puting - 30 Nm | - | |||
| 54 | - | Katup kontrol - 30 Nm | - | Aku | ||
| 56 | - | Sekrup kepala heksagon - 75 Nm | - | J | ||
| 60 | - | Kacang - 170 Nm | - | |||
![]()
![]()
![]()
![]()