| Nama merek: | GUKE |
| Nomor Model: | Kit Segel Pemutus Hidrolik Frukawa FX65 FX 65 Diameter 75MM |
| MOQ: | 1 kit |
| Harga: | Negtiation |
| Detail Kemasan: | Tas PP di dalam kotak karton di luar |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Frukawa Hydraulic Breaker Seal Kit FX65 FX 65 Diameter 75MM Bagian NO. 902202-920010
Desain produk segel minyak GUKE sangat baik, proses produksi sangat baik, kinerja produk baik, presisi tinggi, dikombinasikan dengan proses inspeksi yang ketat,telah diakui oleh sejumlah besar pelanggan di pasar.
Kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dari Jerman dan Jepang.
Kami juga menjual segel merek lain seperti Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK dan sebagainya.
| Ringkasan Produk | |
| Nama: | Frukawa Hydraulic Breaker Seal Kit FX65 FX 65 Diameter 75MM PART NO. 902202-920010 |
| Kondisi | 100% Baru |
| Bahan: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Model mesin: | Frukawa Hydraulic Breaker FX65FX 65 |
| Nomor Bagian: | .902202-920010 |
| Ukuran: | Ukuran standar Ukuran khusus |
| Kekerasan: | 92 derajat |
| Kelembaban: | -30 derajat sampai 120 derajat |
| Fitur: | Resistensi minyak,resistensi panas,resistensi tekanan |
| Sertifikat: | ISO 9001 |
| Bahan baku: | pemburu Jerman + ZEON Jepang |
| OEM: | Dapat diterima |
| kemiringan: | Di dalam stok |
| Pengiriman: | Ekspres, Dengan Udara, Dengan Laut |
![]()
Daftar Bagian
| 符号 PEMBANGUNAN |
Nomor bagian Bagian NO. |
individu jumlah Q'TY |
適用号機 Nomor seri. |
備考: suplemen Pernyataan |
|
| 101 | 002202-100010 | Silinder | 1 | ||
| 102 | F6-10107 | Pengemasan, U | 1 | R1 | |
| 103 | F6-10110 | SEAL, debu | 1 | R1 | |
| 104 | 002202-100020 | Pengaman, SEAL. | 1 | ||
| 105 | 002202-100030 | SEAL, | 1 | R1 | |
| 106 | 002202-100040 | cincin, | 1 | R1 | |
| 107 | 002202-100050 | RING, BACK UP | 1 | R1 | |
| 108 | 161021-00100 | O-RING | 3 | R1 | |
| 109 | HB5G-10120 | PLUG | 2 | R1 | |
| 110 | 160011-00014 | O-RING | 4 | R1 | |
| 111 | 084891-02000 | PLUG,GPF | 3 | ||
| 112 | 160011-00011 | O-RING | 3 | R1 | |
| 113 | 084891-03000 | PLUG,GPF | 2 | ||
| 114 | 084891-04000 | PLUG,GPF | 1 | ||
| 115 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R1 | |
| 116 | 084891-06000 | PLUG,GPF | 1 | ||
| 117 | 084861-06000 | Konektor, Pria | 2 | ||
| 118 | 160011-00024 | O-RING | 3 | R1 | |
| 119 | 084898-06000 | CAP, UNION | 2 | ||
| 120 | 002202-100060 | Pengatur | 1 | ||
| 121 | HB5G-10132 | Washer, Seal | 1 | R1 | |
| 122 | HB5G-10133 | NUT, SEAL | 1 | ||
| 084891-01000 | PLUG,GPF | 1 | |||
| 124 | 160011-00008 | O-RING | 1 | R1 | |
| 151 | 002202-110010 | Piston | 1 | ||
| 201 | 002202-130010 | VALVE | 1 | ||
| 202 | 002202-130020 | Pengendali, katup | 1 | ||
| 203 | 161011-00042 | O-RING | 1 | R1 | |
| 301 | F6-20101 | Kepala, depan | 1 | ||
| 302 | F6-20106 | PIN, ROD | 2 | ||
| 303 | F6-20107 | PIN, berhenti. | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()