|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | CINA |
|---|---|
| Nama merek: | GUKE |
| Sertifikasi: | ISO 9001 |
| Nomor model: | 5K0983 5K-0983 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 pcs |
| Harga: | Negasiate |
| Kemasan rincian: | Tas pp di dalam, kotak karton di luar |
| Waktu pengiriman: | 3-7 hari setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Menyediakan kemampuan: | 50pcs per minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Besi+fkm | Bagian no: | 5k0983,5k-0983 |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | ukuran dudukan | OEM: | Menerima |
| Nama bagian: | Segel Bibir Segel Minyak | Kondisi: | 100% baru |
| Fitur: | Tahan lama dan hemat biaya, tahan suhu tinggi | Aplikasi: | Pemuat Beroda Caterpillar 950 962 Traktor 627 621 |
Deskripsi Produk
Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd.
Dengan pengalaman industri selama satu dekade, Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd. adalah pemasok khusus yang berfokus pada komponen penyegelan dan suku cadang mesin konstruksi yang komprehensif.
Kami memanfaatkan saluran pasokan yang kuat untuk menyediakan berbagai produk penyegelan dari merek terkemuka seperti N0K, SKF, dan HAILLITE, ditambah dengan dukungan teknis profesional.pabrik kami sendiri 20 tahun pengalaman memungkinkan kami untuk memberikan biaya efektif baik standar dan khusus dibuat komponen penyegelan.
Dengan mengintegrasikan pasokan multi-merek dengan manufaktur di dalam rumah, kami berada di posisi untuk menjadi mitra rantai pasokan Anda yang dapat diandalkan dan lincah.
| Ringkasan Produk | |
| Nama: | Oil Seal, Lip Type Oil Seal |
| Kondisi | 100% Baru |
| Bahan: | Baja, FKM, VITON |
| Nomor Bagian: | 5k0983,5k-0983 |
| Ukuran: | Ukuran standar |
| Aplikasi: | Caterpillar wheel loader 950 962 traktor 627 621 |
| Kelembaban: | -25 °C hingga 180 °C |
| Fitur: | Tahan Pakai Tahan Minyak |
| Sertifikasi: | ISO 9001 |
| OEM: | Dapat diterima |
| kemiringan: | Di dalam stok |
| Pengiriman: | Ekspres, Dengan Udara, Dengan Laut |
![]()
Daftar aplikasi
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
| 1 | 1B-3925 | 2 | CUP-LAYER (HITCH LOWER) | |
| 2 | 3F-5950 | 2 | Pengangkut kerucut (HITCH LOWER) | |
| 3 | 4K-6781 | 1 | SPACER | |
| 4 | 7D-8348 | 2 | CUP-LAYER (HITCH atas) | |
| 5 | 7D-8349 | 2 | KONUS-BEARING (HITCH atas) | |
| 6 | 118-8267 | 1 | PIN AS | |
| 7 | 118-8270 | 1 | Cap (HITCH atas) | |
| 8 | 118-8271 | 1 | PIN | |
| 9 | 118-8275 B | 1 | SHIM PACK (Termasuk 18-SHIMS) | |
| 10 | 118-8276 B | 1 | SHIM PACK (Termasuk 20-SHIMS) | |
| 11 | 127-6513 | 1 | Cap (HITCH atas) | |
| 12 | 127-6514 B | 1 | SHIM PACK (Termasuk 20-SHIMS) | |
| 13 | 134-3079 | 1 | PELAT | |
| 14 | 388-4769 | 1 | CAP (HITCH LOWER) | |
| 15 | 388-4771 | 1 | CAP (HITCH LOWER) | |
| 16 | 388-4773 | 1 | SPACER | |
| 17 | 106-4175 M | 2 | BOLT (M20X2.5X60-MM) | |
| 18 | 3B-8489 | 2 | FITING-GREASE (1/8-27 PTF) | |
| 19 | 3K-2876 | 2 | TIPU SEAL-LIP | |
| 20 | 4T-0370 | 2 | BUSHING | |
| 21 | 5K-0983 | 2 | TIPU SEAL-LIP | |
| 22 | 7G-8839 | 1 | SPACER (13.5X57X6-MM THK) | |
| 23 | 7X-2549 M | 7 | BOLT (M12X1.75X100-MM) | |
| 24 | 8T-4123 | 2 | WASHER (22X35X3.5-MM THK) | |
| 25 | 8T-4139 M | 1 | BOLT (M12X1.75X30-MM) | |
| 26 | 8T-4176 M | 6 | BOLT (M12X1.75X90-MM) | |
| 27 | 8T-4183 M | 6 | BOLT (M12X1.75X40-MM) | |
| 28 | 8T-4223 | 19 | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| B | Gunakan sesuai kebutuhan | |||
| M | Bagian Metrik | |||
Daftar aplikasi
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda