Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | GUKE |
Sertifikasi: | ISO 9001 |
Nomor model: | K9002003 401107-00323A DX520 DX480 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1kit |
Harga: | Negasiate |
Kemasan rincian: | Tas PP di dalam, kotak karton di luar |
Waktu pengiriman: | 3-7 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Menyediakan kemampuan: | 500 kit per minggu |
Informasi Detail |
|||
Tulang: | 115mm | Membosankan: | 170mm |
---|---|---|---|
Model: | Ekskavator DOOSAN DX480 DX520 | Kondisi: | 100% Baru |
OEM: | Terimalah. | Fitur: | Resistensi Tekanan Tahan Panas |
Ukuran: | Standar | Bagian No: | K9002003 401107-00323A |
Deskripsi Produk
Desain produk segel minyak GUKE sangat baik, proses produksi sangat baik, kinerja produk baik, presisi tinggi, dikombinasikan dengan proses inspeksi yang ketat,telah diakui oleh sejumlah besar pelanggan di pasar.
Kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dari Jerman dan Jepang.
Kami juga menjual segel merek lain seperti NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK dan sebagainya.
Ringkasan Produk | |
Nama: | DX480 DX520 Silinder Seal Kit |
Kondisi | 100% Baru |
Bahan: | PU NBR IRON PFC |
Model mesin: | Doosan DX480 ARM DX500 ember |
Nomor Bagian: | K9002003 401107-00323A |
Ukuran: | Ukuran standar |
Aplikasi: | Silinder hidraulik |
Kekerasan: | 90 derajat |
OEM: | Dapat diterima |
kemiringan: | Di dalam stok |
Pengiriman: | Ekspres, Dengan Udara, Dengan Laut |
Grafik Aplikasi:
Daftar Bagian:
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
* | K9002003 | 1 | SEAL KIT;BOOM CYL | |
-. | K1001821A | 1 | Silinder; Bucket | K1001821B |
-. | K1001821B | 1 | Silinder; Bucket | K1001821C |
-. | K1001821C | 1 | Silinder; Bucket | 400310-00338 |
-. | 400310-00338 | 1 | 400310-00338B | |
-. | 400310-00338B | 1 | 400310-00338C | |
-. | 400310-00338C | 1 | ||
1 | K9001969 | 1 | TUBE ASS'Y | 420402-00404 |
1 | 420402-00404 | 1 | 420406-01519 | |
1 | 420406-01519 | 1 | ||
10 | K9001952 | 1 | Ring; Back Up | |
11 | 115-00098 | 1 | WIPER; Dust | |
12 | 115-00091 | 1 | RING;RETENING | |
13 | S8011601 | 1 | O-RING | |
14 | K9001953 | 1 | Ring; Back Up | |
15 | 2180-1216D150 | 1 | O-RING | |
16 | K9001954 | 1 | RING; CUSHON | |
17 | 409-00029 | 1 | Piston | |
18 | 180-00325 | 1 | SEAL; SLIPPER | |
19 | 115-00112 | 2 | RING;WEAR | |
2 | K1000744 | 1 | BUSH | 131004-00010B |
2 | 131004-00010B | 1 | ||
20 | 115-00110 | 2 | RING;SLYD | |
21 | S8010901 | 1 | O-RING | |
22 | K9001955 | 2 | Ring; Back Up | |
23 | 120312-00453 | 1 | ||
23 | K9001956 | 1 | NUT;PISTON | |
23 | K9003705 | 1 | NUT | 120312-00453 |
24 | S3523836 | 2 | Screw;SET | |
24 | 1.120-00219 | 1 | Screw;SET | |
25 | S2228261 | 14 | BOLT;SOCKET | |
26 | 110902-00268 | 2 | ||
26 | K9001972 | 2 | BAND pipa ASS'Y | |
27 | S5100703 | 2 | PEMANAS;SEMBAH | |
27 | S5100703 | 4 | PEMANAS;SEMBAH | |
28 | S0560563 | 2 | BOLT | |
28 | S0560563 | 4 | BOLT | |
29 | K9001973 | 1 | Pipa ASSY-H | |
3 | K9001970 | 1 | ROD ASS'Y | |
3 | K9001970A | 1 | ROD ASS'Y | K9001970B |
3 | K9001970B | 1 | ROD ASS'Y | |
3 | 400337-00502 | 1 | 400337-00502A | |
3 | 400337-00502A | 1 | ||
30 | S8000401 | 1 | O-RING | |
31 | S5100803 | 4 | PEMANAS;SEMBAH | |
32 | S2219071 | 4 | BOLT;SOCKET | |
33 | K9001974 | 1 | pipa ASS'Y-R | |
34 | S8000401 | 1 | O-RING | |
35 | S5100803 | 4 | PEMANAS;SEMBAH | |
36 | S2219071 | 4 | BOLT;SOCKET | |
37 | 120-00178 | 2 | BOLT;U | |
38 | S5100703 | 4 | PEMANAS;SEMBAH | |
39 | S4010733 | 4 | NUT | |
4 | K1000747 | 1 | BUSH | K1000744 |
4 | K1000744 | 1 | BUSH | 131004-00010B |
4 | 131004-00010B | 1 | ||
40 | S6710032 | 2 | NIPPLE;GREASE | |
5 | K9001971 | 1 | COVER;ROD | |
6 | 110-01002 | 1 | DD-BUSH | |
7 | 115-00090 | 1 | RING;RETENING | |
8 | K9001950 | 1 | SEAL;BUFFER | |
9 | K9001951 | 1 | Pengemasan |
Masukkan Pesan Anda