|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | CN |
|---|---|
| Nama merek: | GUKE |
| Sertifikasi: | ISO90001 |
| Nomor model: | ATLAS COPCO SB 302 3315301890 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1 kit |
| Harga: | Negtiation |
| Packaging Details: | PP bag inside Carton box outside |
| Waktu pengiriman: | 3-7 hari setelah pembayaran |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal,Xtransfer |
| Menyediakan kemampuan: | 200 Kit Per Minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Part No: | ATLAS COPCO SB 302 3315301890 | Part Name: | Hydrualic Breaker |
|---|---|---|---|
| Material: | PU+PTFE+NBR+NY | Condition: | 100% New |
| OEM: | Accpetable | ODM: | Accpetable |
| Feature: | High cost performance Heat Resistance Oil Resistance Presure Resistance | Appliion: | ATLAS COPCO SB 302 Hydrualic Breaker |
| Menyoroti: | 3315301890 Kit Segel Pemutus,SB 302 Kit Segel Pemutus |
||
Deskripsi Produk
ATLAS COPCO Hydrualic Breaker Seal Kit SB 302 3315301890
Desain produk segel oli GUKE sangat baik, proses produksinya sangat bagus, kinerja produknya bagus, presisinya tinggi, dikombinasikan dengan proses inspeksi yang ketat, telah diakui oleh sejumlah besar pelanggan di pasar.
Kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dari Jerman dan Jepang.
Kami juga menjual merek segel lain seperti Parker,SKF,Hallite,PET ,YCC,NAK dan sebagainya.
| Ikhtisar Produk | |
| Nama: | ATLAS COPCO Hydrualic Breaker Seal Kit SB 302 SB 302 3315301890 |
| Kondisi | 100% Baru |
| Bahan: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Model Mesin: | ATLAS COPCO Hydrualic Breaker Seal Kit SB 302 SB 302 3315301890 |
| Nomor Bagian: | SB 302 |
| Ukuran: | Ukuran Standar Ukuran Kustom |
| Kekerasan: | 92 derajat |
| Suhu: | -30 Derajat Hingga 120 Derajat |
| Fitur: | Ketahanan Minyak, Ketahanan Panas, Tahan Tekanan |
| Sertifikasi: | ISO 9001 |
| Bahan Baku: | HUNTSMAN dari Jerman + ZEON dari Jepang |
| OEM: | Dapat Diterima |
| Ketersediaan: | Tersedia |
| Pengiriman: | Ekspres, Melalui Udara, Melalui Laut |
| Tidak. | Keterangan | Keterangan | Kuantitas | Nomor Bagian |
| 1 | Badan Pemutus | 1 | - | |
| 2(3-5) | Bushing standar, lengkap | Untuk bushing berukuran lebih besar, lihat bagian "Bushing | 1 | 3315301980 |
| ukuran lebih besar, lengkap". | ||||
| 3 | Bushing | Ø110mm | 1 | - |
| Ø4.33in. | ||||
| 4 | Cincin Scraper | 1 | 3315325000 | |
| 5 | O-ring | 99.5x3mm | 4 | 663210617 |
| 3.92x0.12in.(70shore) | ||||
| 6 | Cincin Penahan | 1 | 3315301400 | |
| 7 | Steker | VSTIR1⁄4-ED | 4 | 686644207 |
| 8 | Nosel Air | 2 | 3315395200 | |
| 9 | Pin Pegas, opsi | 1 | 108169128 | |
| 10 | Pin Pengunci | 1 | 3315203100 | |
| 11 | Penyangga Kunci | 1 | 3315141900 | |
| 12 | Penahan Alat | 2 | 3315203000 | |
| 13 | Steker Soket Hexagon | VSTIR3⁄8-ED | 4 | 686371801 |
| 14 | Pegas Koil | 1 | 3315303500 | |
| 15 | Penyangga Diafragma | 1 | 3315400700 | |
| 16 | Diafragma | 1 | 3315235000 | |
| 17 | Rumah Akumulator | 1 | 3315348700 | |
| 18 | Sekrup Soket Hexagon | Sekrup dengan kekuatan kelelahan ekstra tinggi. | 8 | 211196534 |
| 19 | Steker | VSTIR1⁄8-ED | 1 | 686371805 |
| 20 | Katup Pengisian | 1 | 3315366000 | |
| 21 | O-ring | 13.3x2.4mm | 1 | 663212000 |
| 0.52x0.094in.(70shore) | ||||
| 22 | Cincin Segel | 1 | 3115329002 | |
| 23 | O-ring | 7.3x2.4mm | 1 | 663211400 |
| 0.29x0.094in.(90shore) | ||||
| 24 | Pin Paralel | D4x25mm | 1 | 101414000 |
| 25(26-29) | Katup pelepas tekanan, lengkap | 1 | 3315365800 | |
| 26 | Katup pelepas tekanan | 1 | - | |
| 27 | O-ring | 20.35x1.78mm | 1 | 9125621100 |
| 0.80x0.07in.(90shore) | ||||
| 28 | O-ring | 14x1.78mm | 1 | 663210421 |
| 0.55x0.07in.(90shore) | ||||
| 29 | Cincin Cadangan | 1 | 661200401 | |
| 30(31-33) | Puting, lengkap | Ada dua "Puting, lengkap" pada | 1 | 570700004 |
| mesin. | ||||
| 31 | Puting | 13⁄16-12UNG3⁄4A | 1 | - |
| 32 | Cincin Segel | 1 | 664000004 | |
| 33 | O-ring | 1 | 663210217 | |
| 34 | Tutup | 2 | 570700010 | |
| 35 | Segel | 2 | 665090014 | |
| 36 | Steker | 1 | 3315336700 | |
| 37 | Puting Gemuk | 1 | 544215300 | |
| 38 | Puting Saluran Masuk Air | 1 | 3176634800 | |
| 39 | Tutup | 1 | 3176542900 | |
| 40(41-44) | Pembatas, lengkap | Untuk lebih banyak pembatas, lihat bagian "Pembatas | 1 | 3315369467 |
| lengkap"., | ||||
| 41 | Pembatas | Ø6.7mm | 1 | - |
| Ø0.26in. | ||||
| 42 | O-ring | 14x1.78mm | 1 | 663210421 |
| 0.55x0.07in.(90shore) | ||||
| 43 | O-ring | 20.35x1.78mm | 1 | 9125621100 |
| 0.80x0.07in.(90shore) | ||||
| 44 | Steker Pembatas | 1 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda