Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CN |
---|---|
Nama merek: | GUKE |
Nomor model: | Pendorong Ekskavator Hitachi EX200-5 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 paket |
Harga: | GUANGZHOU GUKE |
Kemasan rincian: | Tas PP di dalam kotak Karton di luar |
Waktu pengiriman: | 3-7 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Menyediakan kemampuan: | 500 kit per minggu |
Informasi Detail |
|||
Nama Bagian: | Pendorong Katup Pilot | Bagian No: | 9107447 9101513 9108066 |
---|---|---|---|
Bahan: | NBR + BESI + Tembaga | Ukuran: | Ukuran Standar Ukuran Kustom |
OEM: | Dapat diterima | ODM: | Dapat diterima |
Fitur: | Kinerja biaya tinggi Tahan Panas Tahan Minyak Tahan Presure | Warna: | Tembaga |
Menyoroti: | EX200-5 Katup Pilot Pendorong Excavator,Katup Pilot Pendorong Excavator,9108066 Katup Pilot Pendorong Excavator |
Deskripsi Produk
Hitachi EX200-5 Penggerak Excavator Pilot Valve (Front & Swing) 9107447 9101513 9108066
Desain produk segel minyak GUKE sangat baik, proses produksi sangat baik, kinerja produk baik, presisi tinggi, dikombinasikan dengan proses inspeksi yang ketat,telah diakui oleh sejumlah besar pelanggan di pasar.
Kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dari Jerman dan Jepang.
Kami juga menjual segel merek lain seperti Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK dan sebagainya.
Informasi Produk | |
Jenis: | Hitachi EX200-5 Penggali Pusher Pilot Valve |
Bahan: | Besi + NBR Besi+Karet fluor |
Ukuran: | Ukuran standar Ukuran khusus |
OEM/ODM: | Dapat diterima |
Penerapan: | Hitachi EX200-5 Penggali Pusher Pilot Valve |
Pengiriman: | Ekspres, Dengan Udara, Dengan Laut |
Fitur | Daya tahan, Kinerja Biaya Tinggi |
Bahan baku: | Logam berkualitas tinggi, ZEON dari Jepang |
Ketersediaan: | Di dalam stok |
Daftar Bagian:
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian |
9149232 | 1 | VALVE;PILOT | |
- 9149234 | 1 | VALVE;PILOT | |
0 | 7031409 | 1 | KASING |
00A. | +++++++ | 1 | KASING |
00B. | +++++++ | 4 | SPOOL |
1 | 4201915 | 2 | SPRING;COMPRES. |
2 | 4166686 | 2 | SPRING;COMPRES |
3 | 4195421 | 2 | SPRING;COMPRES. |
4 | 4186544 | 2 | SPRING;COMPRES. |
5 | 4286796 | 4 | SPACER |
5 | 4177777 | 4 | SPACER |
6 | 4173208 | 20 | SHIM |
7 | 4177896 | 2 | PENGANTAR;SEMPULANG |
8 | 4286797 | 2 | PENGANTAR;SEMPULANG |
8 | 4179257 | 2 | PENGANTAR;SEMPULANG |
11 | 9107447 | 2 | PUSHER |
11 | 9101513 | 2 | PUSHER |
11A. | 3058790 | 1 | BUSHING |
11B. | 4276152 | 1 | SEAL; Minyak |
11C. | A810025 | 1 | O-RING |
11D. | 3058791 | 1 | PUSHER |
11D. | 3051299 | 1 | PUSHER |
12 | 9108066 | 2 | PUSHER; |
12A. | 3058790 | 1 | BUSHING |
12B. | 4276152 | 1 | SEAL; Minyak |
12C. | A810025 | 1 | O-RING |
12D. | 3051298 | 1 | PUSHER |
13 | 4269475 | 1 | PELAT |
15 | 4184929 | 4 | Piston |
16 | 4286874 | 1 | SEAL;WASHER |
17 | A810060 | 1 | O-RING |
18 | 4184954 | 1 | PELAT |
19 | M341225 | 1 | BOLT;SOCKET |
24 | 4285209 | 1 | Bersama;Universal |
25 | 4253746 | 1 | CAM |
27 | 4182067 | 1 | JELASAN;SEKRUT |
Grafik penerapan:
Masukkan Pesan Anda